24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:00 | 16:32 | 151 分鐘 |
2 | 12:44 | 13:39 | 55 分鐘 | |
3 | 02:25 | 05:26 | 182 分鐘 | |
4 | 02:05 | 02:06 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 16:57 | 18:00 | 63 分鐘 |
6 | 15:16 | 15:20 | 4 分鐘 | |
7 | 14:36 | 15:05 | 29 分鐘 | |
8 | 12:19 | 13:58 | 98 分鐘 | |
9 | 10:14 | 11:41 | 88 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 22:38 | 22:52 | 14 分鐘 |
11 | 21:03 | 21:31 | 29 分鐘 | |
12 | 18:43 | 18:43 | 1 分鐘 | |
13 | 09:01 | 09:31 | 31 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 | |
17 | 20:31 | 21:27 | 57 分鐘 | |
18 | 18:10 | 19:33 | 84 分鐘 | |
19 | 12:33 | 14:12 | 100 分鐘 | |
20 | 11:31 | 11:35 | 5 分鐘 | |
21 | 00:30 | 03:23 | 173 分鐘 | |
22 | 00:12 | 00:28 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
25 | 2024-11-16 | 16:02 | 16:19 | 17 分鐘 |
26 | 14:38 | 15:22 | 44 分鐘 | |
27 | 13:26 | 14:32 | 67 分鐘 | |
28 | 11:59 | 12:39 | 40 分鐘 | |
29 | 07:46 | 08:04 | 18 分鐘 | |
30 | 06:51 | 07:08 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129871.hyht123.com ALL RIGHTS RESERVED. |