24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:33 | 19:40 | 7 分鐘 |
2 | 18:50 | 19:15 | 26 分鐘 | |
3 | 18:41 | 18:43 | 3 分鐘 | |
4 | 18:18 | 18:22 | 4 分鐘 | |
5 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 | |
6 | 17:30 | 17:37 | 6 分鐘 | |
7 | 15:50 | 15:54 | 5 分鐘 | |
8 | 13:29 | 13:31 | 2 分鐘 | |
9 | 11:48 | 11:58 | 10 分鐘 | |
10 | 10:46 | 11:04 | 18 分鐘 | |
11 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 | |
12 | 00:17 | 00:21 | 4 分鐘 | |
13 | 00:04 | 00:08 | 3 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 23:32 | 23:57 | 25 分鐘 | |
17 | 23:21 | 23:29 | 8 分鐘 | |
18 | 20:00 | 20:02 | 2 分鐘 | |
19 | 16:44 | 16:52 | 9 分鐘 | |
20 | 14:44 | 14:47 | 4 分鐘 | |
21 | 13:30 | 13:40 | 10 分鐘 | |
22 | 12:54 | 13:08 | 14 分鐘 | |
23 | 12:37 | 12:42 | 5 分鐘 | |
24 | 12:21 | 12:35 | 14 分鐘 | |
25 | 12:15 | 12:15 | 0 分鐘 | |
26 | 12:11 | 12:14 | 3 分鐘 | |
27 | 12:05 | 12:09 | 3 分鐘 | |
28 | 11:30 | 12:02 | 32 分鐘 | |
29 | 11:16 | 11:28 | 13 分鐘 | |
30 | 10:59 | 11:12 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129871.hyht123.com ALL RIGHTS RESERVED. |